Encerrou hoje dia 17-01-2022 às 20 horas a enquete lançada na ultima semana pelo site Povo em Alerta para avaliar a opinião da população em relação aos vereadores mais atuantes da cidade de Ji-Paraná. Entre o dia 10 de Janeiro, quando a enquete foi aberta, e as 20 horas do dia 17 de janeiro, 10.123 pessoas votaram na enquete.
[pdf-embedder url=”https://www.povoemalerta.com.br/midia/2022/01/totalpoll-export-insignts.pdf” title=”totalpoll-export-insignts-2022-01-18 01-28-48″]
VEREADOR | Votos | % | Rank | |
JUSCELIA DALLAPICOLA | 1640 | 16.19% | 1 | |
WELINTON NEGÃO | 1616 | 15.96% | 2 | |
MARCELO LEMOS | 1156 | 11.42% | 3 | |
ROSANA PEREIRA | 1092 | 10.78% | 4 | |
EDISIO BARROSO | 812 | 8.02% | 5 | |
NIM BARROSO | 746 | 7.37% | 6 | |
JANETHE DE ALMEIDA | 654 | 6.46% | 7 | |
ELVIS GOMES | 611 | 6.03% | 8 | |
WANDERSON ARAUJO | 470 | 4.64% | 9 | |
VERA MARCIA | 398 | 3.93% | 10 | |
WESTERLEY CARDOSO | 295 | 2.91% | 11 | |
ADEMILSON PROCOPIO | 165 | 1.63% | 12 | |
BRUNNO CARVALHO | 139 | 1.37% | 13 | |
EDINHO FIDELIS | 124 | 1.22% | 14 | |
BETO WOSNIACK | 97 | 0.96% | 15 | |
LORENIL GOMES | 83 | 0.82% | 16 | |
JOZIEL DE BRITO | 29 | 0.29% | 17 |
OBS.: A presente enquete não tem valor científico e não se equipara a uma pesquisa eleitoral.
Por: Povo em Alerta