O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta sexta-feira (7) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 217.153
Casos ativos – 6.913 (3,19%)
Pacientes recuperados – 204.929 (94,37%)
Óbitos – 5.311 (2,44%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 355
Pacientes internados na Rede Privada – 70
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 107
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 14
Total de pacientes internados – 546
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 575.147
Aguardando resultados do Lacen – 697
* População vacinada:
1ª Dose – 208.705
2ª Dose – 97.032
Profissionais de Saúde vacinados:
1ª Dose – 47.021
2ª Dose – 30.614
Indígenas vacinados:
1ª Dose – 6.6747
2ª Dose – 5.297
Idosos vacinados:
1ª Dose – 150.646
2ª Dose –60.566
Deficientes ILP:
1ª Dose – 214
2ª Dose – 21
Segurança e Salvamento:
1ª Dose – 3.679
2ª Dose – 533
Quilombolas:
1ª Dose – 398
2ª Dose – 1
* (Dados obtidos às 17h32)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (7 de maio de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 07/05/2021 | |||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
Porto Velho | 74.755 | 2.239 | 70.658 |
Ariquemes | 18.718 | 403 | 17.938 |
Ji-Paraná | 15.923 | 447 | 15.106 |
Cacoal | 11.360 | 219 | 10.864 |
Vilhena | 10.907 | 210 | 10.486 |
Jaru | 6.754 | 152 | 6.491 |
Machadinho D’Oeste | 5.639 | 74 | 5.346 |
Rolim de Moura | 5.597 | 133 | 5.192 |
Guajará-Mirim | 5.259 | 204 | 5.011 |
Pimenta Bueno | 4.794 | 64 | 4.003 |
Buritis | 4.204 | 61 | 4.113 |
Ouro Preto do Oeste | 4.152 | 118 | 3.816 |
Alta Floresta D’Oeste | 3.492 | 55 | 3.315 |
Candeias do Jamari | 3.455 | 68 | 3.309 |
Nova Mamoré | 2.958 | 54 | 2.556 |
Presidente Médici | 2.873 | 62 | 2.697 |
Espigão D’Oeste | 2.479 | 54 | 2.364 |
Cerejeiras | 2.099 | 50 | 1.978 |
São Miguel do Guaporé | 2.021 | 40 | 1.931 |
São Francisco do Guaporé | 1.834 | 40 | 1.779 |
Cujubim | 1.657 | 34 | 1.594 |
Colorado do Oeste | 1.633 | 27 | 1.507 |
Alto Paraíso | 1.632 | 37 | 1.575 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.586 | 25 | 1.479 |
Monte Negro | 1.391 | 27 | 1.244 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.305 | 32 | 1.234 |
Itapuã do Oeste | 1.282 | 18 | 1.167 |
Chupinguaia | 1.278 | 16 | 1.233 |
Costa Marques | 1.206 | 25 | 1.120 |
Seringueiras | 1.152 | 10 | 1.040 |
Urupá | 1.098 | 26 | 1.014 |
Campo Novo de Rondônia | 1.072 | 22 | 1.021 |
Vale do Anari | 959 | 17 | 794 |
Mirante da Serra | 927 | 8 | 885 |
Alvorada D’Oeste | 868 | 24 | 790 |
Santa Luzia D’Oeste | 796 | 11 | 745 |
Cacaulândia | 754 | 9 | 734 |
Nova União | 750 | 13 | 718 |
Theobroma | 692 | 23 | 626 |
Vale do Paraíso | 670 | 24 | 613 |
Cabixi | 644 | 14 | 621 |
Corumbiara | 608 | 15 | 572 |
Governador Jorge Teixeira | 561 | 15 | 528 |
Novo Horizonte do Oeste | 533 | 20 | 484 |
Rio Crespo | 533 | 9 | 518 |
Teixeirópolis | 471 | 8 | 452 |
Ministro Andreazza | 466 | 14 | 441 |
Pimenteiras do Oeste | 397 | 15 | 381 |
São Felipe D’Oeste | 339 | 8 | 310 |
Parecis | 233 | 7 | 182 |
Castanheiras | 231 | 5 | 209 |
Primavera de Rondônia | 156 | 6 | 145 |
Total geral | 217.153 | 5.311 | 204.929 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 812 | 5 |
Ariquemes | 131 | 1 |
Ji-Paraná | 4 | 2 |
Cacoal | 55 | 5 |
Vilhena | 40 | 0 |
Jaru | 7 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 5 | 2 |
Rolim de Moura | 11 | 3 |
Guajará-Mirim | 6 | 0 |
Pimenta Bueno | -3 | 0 |
Buritis | 7 | 1 |
Ouro Preto do Oeste | 8 | 1 |
Alta Floresta D’Oeste | 5 | 0 |
Candeias do Jamari | 1 | 0 |
Nova Mamoré | 8 | 0 |
Presidente Médici | 13 | 0 |
Espigão D’Oeste | 4 | 0 |
Cerejeiras | 9 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 3 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 3 | 0 |
Cujubim | 7 | 0 |
Colorado do Oeste | 24 | 1 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 3 | 0 |
Monte Negro | 0 | 4 |
Alto Alegre dos Parecis | 7 | 0 |
Itapuã do Oeste | 36 | 0 |
Chupinguaia | 8 | 0 |
Costa Marques | -1 | 0 |
Seringueiras | 32 | 0 |
Urupá | 3 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Vale do Anari | 25 | 2 |
Mirante da Serra | 2 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 5 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 10 | 1 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Nova União | 3 | 0 |
Theobroma | 7 | 2 |
Vale do Paraíso | 1 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Corumbiara | 2 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 1 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 5 | 0 |
Rio Crespo | 3 | 0 |
Teixeirópolis | 7 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 3 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Castanheiras | 5 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 1.327 | 30 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
Nesta sexta-feira (7) foram registrados 30 óbitos por covid-19 no Estado, desses, cinco foram em Porto Velho, sendo uma mulher de 62 anos e quatro homens (86, 68, 46 e 38 anos de idade); cinco homens (78, 70, 53, 52 e 35 anos) em Cacoal; quatro em Monte Negro, sendo uma mulher de 69 anos e três homens (78, 49 e 47 anos de idade); três mulheres (62, 61 e 43) de Rolim de Moura; duas mulheres (106 e 61 anos de idade) de Ji-Paraná; uma mulher de 81 anos e um homem de 29 anos de Machadinho D’Oeste; dois homens (76 e 50 anos) de Theobroma; uma mulher de 68 e um homem de 46 anos em Vale do Anari; um homem de 71 anos de Ariquemes; um homem de 53 anos de Buritis; uma mulher de 55 anos de Colorado do Oeste; um homem de 67 anos de Ouro Preto do Oeste e um homem de 52 anos de Santa Luzia D’Oeste.
Pimenta Bueno três casos confirmados a menos após investigação epidemiológica apontar duplicidade.
Costa Marques apresenta um confirmado a menos após verificação apontar ser de outro município.