Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Nesta terça-feira (18) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 48.923
Pacientes recuperados – 40.924 (84%)
Casos ativos – 6.973 (14,25%)
Óbitos – 1.026 (2,1%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 244
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 2
Pacientes internados na Rede Privada – 66
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 54
Total de pacientes internados – 366
Testes Realizados – 151.456
Aguardando resultados do Lacen – 505
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março até hoje (18 de agosto), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 18/08/2020 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 25.197 | 21.367 | 610 |
Ariquemes | 3.828 | 3.157 | 61 |
Guajará-Mirim | 2.593 | 2.314 | 79 |
Vilhena | 2.207 | 1.823 | 31 |
Ji-Paraná | 1.542 | 1.334 | 35 |
Jaru | 1.386 | 1.238 | 22 |
Cacoal | 1.309 | 1.150 | 19 |
Rolim de Moura | 1.127 | 838 | 15 |
Candeias do Jamari | 1.071 | 926 | 21 |
São Miguel do Guaporé | 802 | 767 | 14 |
Machadinho D’Oeste | 696 | 442 | 4 |
Nova Mamoré | 680 | 550 | 6 |
Ouro Preto do Oeste | 617 | 369 | 16 |
Pimenta Bueno | 480 | 386 | 7 |
Alta Floresta D’Oeste | 418 | 361 | 5 |
Buritis | 396 | 342 | 6 |
Espigão D’Oeste | 388 | 356 | 8 |
Chupinguaia | 377 | 98 | 1 |
Itapuã do Oeste | 332 | 303 | 6 |
Presidente Médici | 315 | 218 | 3 |
Alto Paraíso | 237 | 202 | 4 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 218 | 161 | 0 |
Cujubim | 209 | 191 | 5 |
Monte Negro | 184 | 151 | 3 |
Cerejeiras | 157 | 135 | 6 |
Costa Marques | 155 | 114 | 2 |
Alto Alegre dos Parecis | 152 | 119 | 4 |
Pimenteiras do Oeste | 136 | 120 | 4 |
São Francisco do Guaporé | 127 | 118 | 2 |
Nova União | 116 | 89 | 1 |
Vale do Anari | 109 | 82 | 1 |
Campo Novo de Rondônia | 106 | 82 | 4 |
Urupá | 102 | 70 | 2 |
Colorado do Oeste | 99 | 85 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 95 | 63 | 3 |
Seringueiras | 95 | 92 | 0 |
Rio Crespo | 93 | 76 | 0 |
Theobroma | 90 | 79 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 87 | 84 | 0 |
Mirante da Serra | 80 | 67 | 3 |
São Felipe D’Oeste | 73 | 66 | 1 |
Vale do Paraíso | 72 | 53 | 2 |
Cabixi | 69 | 51 | 4 |
Governador Jorge Teixeira | 63 | 53 | 0 |
Cacaulândia | 59 | 52 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 47 | 39 | 1 |
Castanheiras | 46 | 22 | 0 |
Corumbiara | 24 | 21 | 2 |
Teixeirópolis | 18 | 13 | 1 |
Ministro Andreazza | 15 | 10 | 1 |
Parecis | 15 | 12 | 1 |
Primavera de Rondônia | 14 | 13 | 0 |
Rondônia | 48.923 | 40.924 | 1.026 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 191 | 2 |
Ariquemes | 42 | 0 |
Guajará-Mirim | 32 | 1 |
Vilhena | 78 | 0 |
Ji-Paraná | 22 | 0 |
Jaru | 8 | 1 |
Cacoal | 82 | 0 |
Rolim de Moura | 34 | 1 |
Candeias do Jamari | -1 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 3 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 39 | 0 |
Nova Mamoré | 25 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 15 | 1 |
Pimenta Bueno | 19 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 3 | 1 |
Buritis | 3 | 0 |
Espigão D’Oeste | 2 | 0 |
Chupinguaia | 50 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 1 |
Presidente Médici | 11 | 0 |
Alto Paraíso | 2 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 7 | 0 |
Cujubim | 0 | 0 |
Monte Negro | 2 | 0 |
Cerejeiras | 1 | 0 |
Costa Marques | 7 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 1 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 1 | 0 |
Nova União | 1 | 0 |
Vale do Anari | 3 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Urupá | 0 | 1 |
Colorado do Oeste | 1 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Rio Crespo | 1 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 1 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 1 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 3 | 0 |
Cacaulândia | -1 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Castanheiras | 1 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 1 | 0 |
Rondônia | 691 | 9 |
Hoje (18) foram registrados nove óbitos por Covid-19 em Rondônia, sendo dois homens em Porto Velho (64 e 79 anos); um homem de 57 anos de Alta Floresta do Oeste; uma mulher de 67 anos de Guajará-Mirim; um homem de 82 anos de Itapuã do Oeste; um homem de 76 anos de Jaru; uma mulher de 64 anos de Ouro Preto do Oeste; um homem de 87 anos de Rolim de Moura e um homem de 45 anos do município de Urupá.
- Após investigação epidemiológica, foram constatados casos a menos em relação ao dia anterior nos municípios de Candeias do Jamari e Cacaulândia, em decorrência de duplicação de registros. Essas alterações de números de casos acontecem porque o mesmo paciente pode procurar dois pontos de atendimento e ter sua notificação duplicada.
OBSERVAÇÕES
- Os dados diários podem sofrer alterações;
- Os casos e óbitos notificados/ocorridos após meio dia serão divulgados no boletim do dia seguinte;
- Os óbitos precisam ser investigados, ficando portanto, as informações, passíveis de alteração para mais ou para menos, bem como o provável local de infecção.
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de saúde nos municípios, para checagem de dados.
Para informações sobre internados por unidades de saúde e municípios, assim como os demais detalhes, acesse o Painel Interativo da Covid-19 em Rondônia, através do endereço: covid19.sesau.ro.gov.br.